其原理是當礦漿進入磁區(qū)時,其中強磁性礦物被吸附在圓筒表面,弱磁性和非磁性礦物被甩掉排出,而吸附在圓筒表面上的強磁性礦物隨圓筒旋轉,被帶出磁場區(qū),用沖洗水沖入精礦槽中,完成分選作業(yè)。
其原理是當礦漿進入磁區(qū)時,其中強磁性礦物被吸附在圓筒表面,弱磁性和非磁性礦物被甩掉排出,而吸附在圓筒表面上的強磁性礦物隨圓筒旋轉,被帶出磁場區(qū),用沖洗水沖入精礦槽中,完成分選作業(yè)。
型號 | 圓筒尺寸 (筒徑x筒長mm) | 筒表面磁感應強度mT | 處理能力 | 電機功率 | 筒體轉速 r/min | 機器總重 kg | 說明 | |||
磁極幾何 中心值 | 掃選區(qū) 平均值 | 最高磁 感應強度 | T/h | m3/h | ||||||
CTS(N.B)-46 | 400x600 | 130 | 160 | 1-3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | ||
CTS(N.B)-66 | 600x600 | 145 | 170 | 5-10 | 16 | 1.1 | 40 | 705 750 750 | 永磁 | |
CTS(N.B)-69 | 600x900 | 145 | 170 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 780 910 | ||
CTS(N.B)-612 | 600x1200 | 145 | 170 | 10-20 | 2 | 2.2 | 40 | 960 990 1050 | ||
CTS(N.B)-618 | 600x1800 | 145 | 170 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1340 1330 1340 | ||
CTS(N.B)-712 | 750x1200 | 120 | 155 | 180 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1500 | |
CTS(N.B)-718 | 750x1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | 永磁 |
CTS(N.B)-918 | 900x1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 | |
CTS(N.B)-924 | 900x2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3500 | |
CTS(N.B)-1018 | 1050x1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 | |
CTS(N.B)-1021 | 1050x2100 | 148 | 165 | 190 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | |
CTS(N.B)-1021 | 1050x2100 | 160 | 240 | 280 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | 左右式 |
CTS(N.B)-1024 | 1050x2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | 左右式 |
CTS(N.B)-1024 | 1050x2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | |
CTS(N.B)-1030 | 1050x3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
CTS(N.B)-1218 | 1200x1800 | 148 | 165 | 190 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS(N.B)-1218 | 1200x1800 | 160 | 240 | 280 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS(N.B)-1224 | 1200x2400 | 148 | 165 | 190 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS(N.B)-1224 | 1200x2400 | 160 | 240 | 300 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS(N.B)-1230 | 1200x3000 | 148 | 165 | 190 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS(N.B)-1230 | 1200x3000 | 160 | 240 | 280 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS(N.B)-1530 | 1500x3000 | 180 | 240 | 300 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8100 | |
CTS(N.B)-1540 | 1500x1400 | 180 | 240 | 300 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9300 |
型號 | 圓筒尺寸 (筒徑x長) (DxL)mm | 筒表面 磁感應強度 mT | 處理能力 | 電機功率 | 簡體轉速 r/min | 機器總重 | 說明 | |||
磁極幾何 中心值 | 掃選區(qū) 平均值 | 最高磁 感應強度 | t/h | m3/h | ||||||
CTS-1024 CTN-1024 CTB-1024 | 1050x2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | |
CTS-1030 CTN-1030 CTB-1030 | 1050x3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 | |
CTS-1218 CTN-1218 CTB-1218 | 1200x1800 | 148 | 165 | 165 | 47-5 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS-1218 CTN-1218 CTB-1218 | 1200x1800 | 160 | 240 | 240 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 | |
CTS-1224 CTN-1224 CTB-1224 | 1200x2400 | 148 | 165 | 165 | 82-15 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS-1224 CTN-1224 CTB-1224 | 1200x2400 | 160 | 240 | 240 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 | |
CTS-1230 CTN-1230 CTB-1230 | 1200x3000 | 148 | 165 | 165 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1230 CTN-1230 CTB-1230 | 1200x3000 | 160 | 240 | 240 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1530 CTN-1530 CTB-1530 | 1500x3000 | 180 | 240 | 240 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8900 | |
CTS-1540 CTN-1540 CTB-1540 | 1500x4000 | 180 | 240 | 240 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9900 |
型號 | 圓筒尺寸 (筒徑x長) | 筒表面磁感應強度mT | 處理能力 | 電機功率 | 筒體轉速 | 機器總重 | 說明 | |||
磁極幾 何中心值 | 掃選區(qū) 平均值 | 最高磁 感應強度 | t/h | m3/h | ||||||
CTS-44 CTN-44 CTB-44 | 400x400 | 130 | 160 | 1-2 | 3 | 1.1 | 45 | 250 | ||
CTS-46 CTN-46 CTB-46 | 400x600 | 130 | 160 | 2-3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 | ||
CTS-63 CTN-63 CTB-63 | 600x300 | 145 | 170 | 3-5 | 8 | 1.1 | 40 | 600 | 永磁 | |
CTS-66 CTN-66 CTB-66 | 600x600 | 145 | 170 | 5-10 | 16 | 1.1 | 40 | 705 750 750 | 永磁 | |
CTS-69 CTN-69 CTB-69 | 600x900 | 145 | 170 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 830 780 910 | ||
CTS-612 CTN-612 CTB-612 | 600x1200 | 145 | 170 | 10-20 | 32 | 2.2 | 40 | 960 990 1050 | ||
CTS-618 CTN-618 CTB-618 | 600x1800 | 145 | 170 | 15-30 | 48 | 2.2 | 40 | 1340 1330 1340 | ||
CTS-712 CTN-712 CTB-712 | 750x1200 | 120 | 155 | 180 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1500 | |
CTS-718 CTN-718 CTB-718 | 750x1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 | 永磁 |
CTS-918 CTN-918 CTB-918 | 900x1800 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | ||
CTS-924 CTN-924 CTB-924 | 900x2400 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | ||
CTS-1018 CTN-1018 CTB-1018 | 1050x1800 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 | |
CTS-1021 CTN-1021 CTB-1021 | 1050x2100 | 148 | 165 | 190 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | |
CTS-1021 CTN-1021 CTB-1021 | 1050x2100 | 160 | 240 | 280 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 | 有右左式 |
CTS-1024 CTN-1024 CTB-1024 | 1050x2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 | 有右左式 |
概述:
永磁筒式磁選機適用于礦山、 選礦廠等單位,用于弱磁場濕式選別細顆粒的強磁性礦物,或者,除去非磁性礦物中混雜的強磁性礦物。
該機有三種槽體:半逆流槽(CTB);順流槽(CTS);和逆流槽(CTN),分別適用于不同選別顆粒度及不同選別工藝的要求。
我公司產品的特點是:采用計算機優(yōu)化設計,磁路命題并嚴格選用高矯頑力,高剩磁的永磁體,確保磁性在長時間內不降低,保障用戶的長遠利益,整體結構可靠耐用。